打率
| 1位 | 松田 | .338 |
| 2位 | 内川 | .315 |
| 3位 | ペーニャ | .297 |
| 4位 | 明石 | .294 |
| 5位 | 小久保 | .261 |
本塁打
| 1位 | ペーニャ | 9 |
| 2位 | 松田 | 5 |
| 3位 | 内川 | 3 |
| 4位 | 江川 | 2 |
| 4位 | 松中 | 2 |
打点
| 1位 | 松田 | 29 |
| 1位 | ペーニャ | 29 |
| 3位 | 内川 | 13 |
| 4位 | 小久保 | 12 |
| 5位 | 江川 | 10 |
安打
| 1位 | 松田 | 53 |
| 2位 | 内川 | 52 |
| 3位 | 明石 | 47 |
| 4位 | ペーニャ | 43 |
| 5位 | 小久保 | 35 |
盗塁
| 1位 | 明石 | 13 |
| 2位 | 松田 | 9 |
| 3位 | 本多 | 6 |
| 3位 | 福田 | 6 |
| 5位 | 長谷川 | 5 |
(5月20日現在)
※規定打席回数以下は表示されません。













