防御率
| 1位 | 大隣 | 1.29 |
| 2位 | 摂津 | 1.66 |
| 3位 | 山田 | 2.95 |
| 4位 | 岩崎 | 3.29 |
セーブ
| 1位 | ファルケンボーグ | 13 |
| 2位 | 森福 | 2 |
勝利
| 1位 | 摂津 | 5 |
| 2位 | 大隣 | 4 |
| 2位 | 山田 | 4 |
| 4位 | 新垣 | 3 |
| 4位 | 岩崎 | 3 |
奪三振
| 1位 | 摂津 | 50 |
| 2位 | 大隣 | 38 |
| 3位 | 岩崎 | 34 |
| 4位 | ファルケンボーグ | 24 |
| 5位 | 新垣 | 23 |
ホールドP
| 1位 | 森福 | 12 |
| 2位 | 岡島 | 6 |
| 3位 | 金沢 | 3 |
| 4位 | 金 | 1 |
| 4位 | ファルケンボーグ | 1 |
登板数
| 1位 | 森福 | 18 |
| 2位 | ファルケンボーグ | 16 |
| 3位 | 岡島 | 15 |
| 4位 | 吉川 | 14 |
| 4位 | 金 | 14 |
(5月20日現在)
※防御率ランキング:規定投球回数以下は表示されません。
※ホールドP(ホールドポイント)数は「ホールド数+救援勝利数」となります。













